2019-2020耐克中国高中生篮球联赛(南赛区)成绩公告 | |||||
场序 | 组 别 | 轮 次 | 比赛队伍 | 比分 | 获胜队 |
1 | 男子A组 | 第一轮 | 东莞四中vs莆田五中 | 90:44 | 东莞四中 |
2 | 男子A组 | 第一轮 | 湖南地质vs株洲八中 | 104:67 | 湖南地质 |
3 | 男子B组 | 第一轮 | 长沙一中vs常平中学 | 81:55 | 长沙一中 |
4 | 男子B组 | 第一轮 | 广东实验vs麓山国实 | 67:43 | 广东实验 |
5 | 男子C组 | 第一轮 | 泉州七中vs莆田二中 | 75:64 | 泉州七中 |
6 | 男子C组 | 第一轮 | 深圳二实vs莆田一中 | 69:47 | 深圳二实 |
7 | 男子D组 | 第一轮 | 东莞光明vs桂阳八中 | 101:69 | 东莞光明 |
8 | 男子D组 | 第一轮 | 番禹中学vs福州二中 | 93:71 | 番禹中学 |
9 | 男子A组 | 第二轮 | 株洲八中vs东莞四中 | 82:103 | 东莞四中 |
10 | 男子A组 | 第二轮 | 莆田五中vs湖南地质 | 39:106 | 湖南地质 |
11 | 男子B组 | 第二轮 | 麓山国实vs长沙一中 | 58:67 | 长沙一中 |
12 | 男子B组 | 第二轮 | 常平中学vs广东实验 | 61:58 | 常平中学 |
13 | 男子C组 | 第二轮 | 莆田一中vs泉州七中 | 60:68 | 泉州七中 |
14 | 男子C组 | 第二轮 | 莆田二中vs深圳二实 | 61:92 | 深圳二实 |
15 | 男子D组 | 第二轮 | 福州二中vs东莞光明 | 73:139 | 东莞光明 |
16 | 男子D组 | 第二轮 | 桂阳八中vs番禹中学 | 84:85 | 番禹中学 |
17 | 男子A组 | 第三轮 | 东莞四中vs湖南地质 | 52:69 | 湖南地质 |
18 | 男子A组 | 第三轮 | 株洲八中vs莆田五中 | 84:54 | 株洲八中 |
19 | 男子B组 | 第三轮 | 长沙一中vs广东实验 | 56:66 | 广东实验 |
20 | 男子B组 | 第三轮 | 麓山国实vs常平中学 | 76:65 | 麓山国实 |
21 | 男子C组 | 第三轮 | 泉州七中vs深圳二实 | 78:79 | 深圳二实 |
22 | 男子C组 | 第三轮 | 莆田一中vs莆田二中 | 78:61 | 莆田一中 |
23 | 男子D组 | 第三轮 | 东莞光明vs番禹中学 | 93:65 | 东莞光明 |
24 | 男子D组 | 第三轮 | 福州二中vs桂阳八中 | 72:79 | 桂阳八中 |
25 | 男子组 | 决1-8 | 湖南地质vs番禺中学 | 75:28 | 湖南地质 |
26 | 男子组 | 决1-8 | 泉州七中vs东莞光明 | 68:102 | 东莞光明 |
27 | 男子组 | 决1-8 | 广东实验vs东莞四中 | 62:66 | 东莞四中 |
28 | 男子组 | 决1-8 | 长沙一中vs深圳二实 | 63:67 | 深圳二实 |
29 | 女子A组 | 第一轮 | 深圳二实vs长郡中学 | 69:60 | 深圳二实 |
30 | 女子A组 | 第一轮 | 番禺中学vs东莞光明 | 64:42 | 番禺中学 |
31 | 女子B组 | 第一轮 | 长沙雅礼vs箴言中学 | 104:22 | 长沙雅礼 |
32 | 女子B组 | 第一轮 | 华侨中学vs邵东三中 | 60:84 | 邵东三中 |
33 | 男子组 | 决5-8 | 番禺中学vs泉州七中 | 75:96 | 泉州七中 |
34 | 男子组 | 决5-8 | 广东实验vs长沙一中 | 62:69 | 长沙一中 |
35 | 男子组 | 决1-4 | 湖南地质vs东莞光明 | 87:72 | 湖南地质 |
36 | 男子组 | 决1-4 | 东莞四中vs深圳二实 | 64:80 | 深圳二实 |
37 | 女子A组 | 第二轮 | 东莞光明vs深圳二实 | 57:88 | 深圳二实 |
38 | 女子A组 | 第二轮 | 长郡中学vs番禺中学 | 56:39 | 长郡中学 |
39 | 女子B组 | 第二轮 | 邵东三中vs长沙雅礼 | 33:115 | 长沙雅礼 |
40 | 女子B组 | 第二轮 | 箴言中学vs华侨中学 | 66:54 | 箴言中学 |
41 | 女子A组 | 第三轮 | 深圳二实vs番禺中学 | 61:33 | 深圳二实 |
42 | 女子A组 | 第三轮 | 东莞光明vs长郡中学 | 59:81 | 长郡中学 |
43 | 女子B组 | 第三轮 | 长沙雅礼vs华侨中学 | 102:36 | 长沙雅礼 |
44 | 女子B组 | 第三轮 | 邵东三中vs箴言中学 | 44:33 | 邵东三中 |
45 | 男子组 | 决7.8 | 番禺中学vs广东实验 | 75:70 | 番禺中学 |
46 | 男子组 | 决5.6 | 泉州七中vs长沙一中 | 95:71 | 泉州七中 |
47 | 男子组 | 决3.4 | 东莞光明vs东莞四中 | 94:71 | 东莞光明 |
48 | 男子组 | 决1.2 | 湖南地质vs深圳二实 | 84:81 | 湖南地质 |
49 | 女子组 | 决1-4 | 深圳二实vs邵东三中 | 80:60 | 深圳二实 |
50 | 女子组 | 决1-4 | 长沙雅礼vs长郡中学 | 86:39 | 长沙雅礼 |
51 | 女子组 | 决3.4 | 邵东三中vs长郡中学 | 61:73 | 长郡中学 |
52 | 女子组 | 决1.2 | 深圳二实vs长沙雅礼 | 29:70 | 长沙雅礼 |
2023年05月12日
2023年05月12日
2023年05月12日
2020年07月27日
2020年07月27日